交易日 2026-09-04
T/ 资金观察
同花顺概念板块资金流向
追踪概念资金动向,洞察板块热度
净流出 256 个 · 持平 29 个
虚拟数字人
融资融券
净流入 TOP 10
亿元净流出 TOP 10
亿元板块资金明细
共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据
| 概念板块 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 资金净额 | 公司数 | 领涨股票 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚拟数字人885950.TI | +1.31% | 357.00 | 300.00 | +57.00 | 176 | 易点天下 | +11.12% |
| 高股息精选886072.TI | +0.55% | 337.00 | 290.00 | +46.00 | 285 | 南大环境 | +12.95% |
| 文化传媒概念885418.TI | +1.70% | 315.00 | 275.00 | +40.00 | 197 | 柏星龙 | +30.00% |
| AI应用886108.TI | +0.83% | 814.00 | 773.00 | +40.00 | 545 | 柏星龙 | +30.00% |
| AIGC概念886019.TI | +0.97% | 625.00 | 586.00 | +38.00 | 295 | 柏星龙 | +30.00% |
| 同花顺中特估100886045.TI | +0.58% | 383.00 | 346.00 | +37.00 | 100 | 中国出版 | +10.00% |
| ChatGPT概念886031.TI | +1.10% | 329.00 | 294.00 | +34.00 | 139 | 易点天下 | +11.12% |
| 手机游戏885457.TI | +1.83% | 160.00 | 126.00 | +33.00 | 57 | 实丰文化 | +10.01% |
| 中船系885860.TI | +2.42% | 82.00 | 50.00 | +32.00 | 20 | 中国船舶 | +9.18% |
| 多模态AI886062.TI | +0.82% | 314.00 | 282.00 | +32.00 | 154 | 柏星龙 | +30.00% |
| IP经济(谷子经济)886095.TI | +1.47% | 236.00 | 203.00 | +32.00 | 196 | 柏星龙 | +30.00% |
| 白酒概念885525.TI | +2.19% | 92.00 | 60.00 | +31.00 | 48 | 古越龙山 | +10.06% |
| 跨境支付(CIPS)885966.TI | +2.29% | 188.00 | 157.00 | +31.00 | 73 | 四方精创 | +14.58% |
| AI视频886068.TI | +2.09% | 230.00 | 198.00 | +31.00 | 61 | 易点天下 | +11.12% |
| 航运概念885733.TI | +0.79% | 134.00 | 104.00 | +30.00 | 86 | 海通发展 | +9.99% |
| 乡村振兴885705.TI | +1.07% | 508.00 | 478.00 | +29.00 | 435 | 路桥信息 | +14.41% |
| 网络游戏885603.TI | +1.71% | 202.00 | 174.00 | +28.00 | 66 | 实丰文化 | +10.01% |
| 网红经济885876.TI | +1.70% | 156.00 | 128.00 | +28.00 | 118 | 海欣食品 | +10.00% |
| 国产航母885795.TI | +0.66% | 119.00 | 91.00 | +27.00 | 36 | 中国船舶 | +9.18% |
| NFT概念885933.TI | +2.20% | 153.00 | 126.00 | +27.00 | 70 | 四方精创 | +14.58% |
口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。