T/ 资金观察

同花顺概念板块资金流向

追踪概念资金动向,洞察板块热度

同花顺 · 日度数据
上交所交易日历 · 金额单位:亿元 正在查询…
覆盖概念板块387

交易日 2026-09-08

净流入板块114

净流出 243 个 · 持平 30 个

最大净流入+66.00

国企改革

最大净流出-195.00

深股通

净流入 TOP 10

亿元
国企改革 +66.00
金属铜 +55.00
小金属概念 +54.00
西部大开发 +51.00
煤化工概念 +50.00
黄金概念 +49.00
高股息精选 +36.00
天然气 +35.00
央企国企改革 +35.00
化肥 +34.00

净流出 TOP 10

亿元
深股通 -195.00
融资融券 -179.00
机器人概念 -175.00
芯片概念 -172.00
数据中心(AIDC) -172.00
华为概念 -171.00
人工智能 -160.00
东数西算(算力) -152.00
液冷服务器 -146.00
新能源汽车 -135.00

板块资金明细

共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据

2026-09-08 同花顺概念板块资金流向,资金单位亿元
概念板块涨跌幅流入资金流出资金资金净额公司数领涨股票领涨股涨跌幅
国企改革886021.TI +1.40% 1,797.001,730.00 +66.00 2940中信出版 +19.99%
金属铜885973.TI +1.97% 279.00224.00 +55.00 93精艺股份 +10.03%
小金属概念885552.TI +0.98% 411.00357.00 +54.00 172川发龙蟒 +10.01%
西部大开发886086.TI +1.29% 800.00748.00 +51.00 636骑士乳业 +11.97%
煤化工概念885398.TI +2.92% 187.00136.00 +50.00 113潞化科技 +10.16%
黄金概念885530.TI +1.71% 273.00224.00 +49.00 83和邦生物 +10.00%
高股息精选886072.TI +0.88% 326.00289.00 +36.00 285华康股份 +10.01%
天然气885430.TI +2.33% 184.00148.00 +35.00 166潞化科技 +10.16%
央企国企改革885595.TI +1.25% 602.00566.00 +35.00 790华锦股份 +10.02%
化肥885967.TI +4.26% 143.00108.00 +34.00 75川金诺 +11.69%
盐湖提锂885922.TI +1.25% 132.00100.00 +32.00 45西部矿业 +5.33%
煤炭概念885914.TI +2.37% 131.0099.00 +31.00 90亚泰集团 +10.11%
金属锌885970.TI +1.58% 147.00116.00 +30.00 43和邦生物 +10.00%
磷化工885863.TI +2.45% 137.00108.00 +29.00 69川金诺 +11.69%
俄乌冲突概念885964.TI +2.52% 151.00122.00 +29.00 74和顺石油 +10.00%
金属铅885971.TI +1.72% 150.00120.00 +29.00 38和邦生物 +10.00%
一带一路885494.TI +0.92% 974.00946.00 +28.00 792川金诺 +11.69%
金属钴885865.TI +0.89% 117.0089.00 +28.00 32华新科技 +5.85%
金属镍885969.TI +1.18% 104.0081.00 +23.00 38华新科技 +5.85%
页岩气885372.TI +2.59% 83.0060.00 +22.00 51贵州燃气 +10.02%

口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。