T/ 资金观察

同花顺概念板块资金流向

追踪概念资金动向,洞察板块热度

同花顺 · 日度数据
上交所交易日历 · 金额单位:亿元 正在查询…
覆盖概念板块387

交易日 2026-09-04

净流入板块102

净流出 256 个 · 持平 29 个

最大净流入+57.00

虚拟数字人

最大净流出-519.00

融资融券

净流入 TOP 10

亿元
虚拟数字人 +57.00
高股息精选 +46.00
文化传媒概念 +40.00
AI应用 +40.00
AIGC概念 +38.00
同花顺中特估100 +37.00
ChatGPT概念 +34.00
手机游戏 +33.00
中船系 +32.00
多模态AI +32.00

净流出 TOP 10

亿元
融资融券 -519.00
芯片概念 -461.00
深股通 -315.00
新能源汽车 -300.00
2026中报预增 -297.00
机器人概念 -287.00
数据中心(AIDC) -243.00
比亚迪概念 -222.00
存储芯片 -219.00
储能 -211.00

板块资金明细

共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据

2026-09-04 同花顺概念板块资金流向,资金单位亿元
概念板块涨跌幅流入资金流出资金资金净额公司数领涨股票领涨股涨跌幅
虚拟数字人885950.TI +1.31% 357.00300.00 +57.00 176易点天下 +11.12%
高股息精选886072.TI +0.55% 337.00290.00 +46.00 285南大环境 +12.95%
文化传媒概念885418.TI +1.70% 315.00275.00 +40.00 197柏星龙 +30.00%
AI应用886108.TI +0.83% 814.00773.00 +40.00 545柏星龙 +30.00%
AIGC概念886019.TI +0.97% 625.00586.00 +38.00 295柏星龙 +30.00%
同花顺中特估100886045.TI +0.58% 383.00346.00 +37.00 100中国出版 +10.00%
ChatGPT概念886031.TI +1.10% 329.00294.00 +34.00 139易点天下 +11.12%
手机游戏885457.TI +1.83% 160.00126.00 +33.00 57实丰文化 +10.01%
中船系885860.TI +2.42% 82.0050.00 +32.00 20中国船舶 +9.18%
多模态AI886062.TI +0.82% 314.00282.00 +32.00 154柏星龙 +30.00%
IP经济(谷子经济)886095.TI +1.47% 236.00203.00 +32.00 196柏星龙 +30.00%
白酒概念885525.TI +2.19% 92.0060.00 +31.00 48古越龙山 +10.06%
跨境支付(CIPS)885966.TI +2.29% 188.00157.00 +31.00 73四方精创 +14.58%
AI视频886068.TI +2.09% 230.00198.00 +31.00 61易点天下 +11.12%
航运概念885733.TI +0.79% 134.00104.00 +30.00 86海通发展 +9.99%
乡村振兴885705.TI +1.07% 508.00478.00 +29.00 435路桥信息 +14.41%
网络游戏885603.TI +1.71% 202.00174.00 +28.00 66实丰文化 +10.01%
网红经济885876.TI +1.70% 156.00128.00 +28.00 118海欣食品 +10.00%
国产航母885795.TI +0.66% 119.0091.00 +27.00 36中国船舶 +9.18%
NFT概念885933.TI +2.20% 153.00126.00 +27.00 70四方精创 +14.58%

口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。