T/ 资金观察

同花顺概念板块资金流向

追踪概念资金动向,洞察板块热度

同花顺 · 日度数据
上交所交易日历 · 金额单位:亿元 正在查询…
覆盖概念板块387

交易日 2026-09-11

净流入板块20

净流出 358 个 · 持平 9 个

最大净流入+25.00

最大净流出-711.00

净流入 TOP 10

亿元
+25.00
+24.00
+17.00
+15.00
+11.00
+11.00
+8.00
+7.00
+7.00
+5.00

净流出 TOP 10

亿元
-711.00
-377.00
-365.00
-301.00
-229.00
-192.00
-172.00
-148.00
-146.00
-138.00

板块资金明细

共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据

2026-09-11 同花顺概念板块资金流向,资金单位亿元
概念板块涨跌幅流入资金流出资金资金净额公司数领涨股票领涨股涨跌幅
885998.TI -0.16% 393.00368.00 +25.00 36铭普光磁 +10.02%
886096.TI -1.35% 448.00423.00 +24.00 50沃尔核材 +4.43%
886073.TI +1.02% 245.00227.00 +17.00 48神宇股份 +19.98%
886038.TI -0.93% 141.00126.00 +15.00 32百利电气 +5.56%
885425.TI -0.86% 335.00323.00 +11.00 132长盈通 +15.49%
885948.TI -0.28% 179.00168.00 +11.00 67通达股份 +10.08%
886112.TI +1.77% 182.00174.00 +8.00 37昀冢科技 +18.68%
886044.TI -1.72% 789.00782.00 +7.00 238博敏电子 +10.01%
886091.TI -0.80% 128.00120.00 +7.00 45崇达技术 +10.03%
886030.TI -0.34% 49.0044.00 +5.00 43通达股份 +10.08%
885580.TI -1.42% 31.0027.00 +4.00 40粤传媒 +5.42%
885697.TI -1.18% 33.0028.00 +4.00 58中新赛克 +10.01%
885886.TI -0.99% 142.00138.00 +4.00 45风华高科 +10.00%
886037.TI +0.06% 375.00370.00 +4.00 98崇达技术 +10.03%
886043.TI +0.01% 107.00103.00 +4.00 23长飞光纤 +8.78%
886076.TI -0.30% 75.0072.00 +3.00 114神宇股份 +19.98%
885753.TI -2.05% 23.0021.00 +2.00 29上汽集团 +5.11%
885791.TI -0.99% 35.0032.00 +2.00 51东软载波 +9.20%
886101.TI +3.23% 16.0014.00 +2.00 14华强科技 +7.61%
885555.TI -1.92% 30.0029.00 +1.00 36再升科技 +8.33%

口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。