T/ 资金观察

同花顺概念板块资金流向

追踪概念资金动向,洞察板块热度

同花顺 · 日度数据
上交所交易日历 · 金额单位:亿元 正在查询…
覆盖概念板块387

交易日 2026-09-09

净流入板块74

净流出 300 个 · 持平 13 个

最大净流入+102.00

风电

最大净流出-284.00

融资融券

净流入 TOP 10

亿元
风电 +102.00
央企国企改革 +66.00
PCB概念 +63.00
同花顺出海50 +56.00
光纤概念 +56.00
同花顺中特估100 +52.00
核电 +44.00
中字头股票 +44.00
新能源汽车 +38.00
海工装备 +37.00

净流出 TOP 10

亿元
融资融券 -284.00
深股通 -222.00
人工智能 -219.00
腾讯概念 -160.00
芯片概念 -157.00
AI应用 -154.00
阿里巴巴概念 -141.00
存储芯片 -140.00
AI智能体 -139.00
抖音概念(字节概念) -122.00

板块资金明细

共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据

2026-09-09 同花顺概念板块资金流向,资金单位亿元
概念板块涨跌幅流入资金流出资金资金净额公司数领涨股票领涨股涨跌幅
风电885641.TI +0.57% 722.00619.00 +102.00 443洛轴股份 +101.45%
央企国企改革885595.TI +0.50% 659.00593.00 +66.00 790招商轮船 +10.01%
PCB概念885959.TI +0.85% 865.00802.00 +63.00 239海目星 +12.50%
同花顺出海50886075.TI +0.30% 454.00397.00 +56.00 50长飞光纤 +6.04%
光纤概念886084.TI +1.27% 776.00720.00 +56.00 112兆龙互连 +14.72%
同花顺中特估100886045.TI +0.46% 324.00271.00 +52.00 100河钢资源 +6.98%
核电885571.TI +0.33% 458.00413.00 +44.00 351沃尔德 +10.15%
中字头股票885741.TI +0.51% 303.00258.00 +44.00 134中水渔业 +9.98%
新能源汽车885431.TI -0.20% 1,552.001,514.00 +38.00 1073洛轴股份 +101.45%
海工装备885426.TI +0.24% 474.00436.00 +37.00 274中科海讯 +11.59%
特高压885425.TI +0.63% 343.00307.00 +35.00 132胜业电气 +11.29%
柔性直流输电885948.TI +0.91% 195.00159.00 +35.00 67胜业电气 +11.29%
可控核聚变886065.TI +0.80% 278.00243.00 +35.00 116远东股份 +10.02%
长三角一体化885832.TI -0.63% 229.00194.00 +34.00 234永鼎股份 +6.06%
超超临界发电885996.TI +0.84% 106.0078.00 +28.00 87华阳股份 +7.54%
煤炭概念885914.TI +1.43% 150.00123.00 +27.00 90云煤能源 +10.07%
超导概念886038.TI +1.28% 137.00111.00 +26.00 32远东股份 +10.02%
军工885700.TI +0.12% 812.00788.00 +24.00 606*ST天宜 +12.20%
绿色电力885936.TI +0.22% 430.00407.00 +23.00 427华正新材 +10.00%
2026一季报预增886109.TI +0.52% 410.00387.00 +22.00 101湖南黄金 +10.02%

口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。