交易日 2026-09-11
T/ 资金观察
同花顺概念板块资金流向
追踪概念资金动向,洞察板块热度
净流出 358 个 · 持平 9 个
净流入 TOP 10
亿元净流出 TOP 10
亿元板块资金明细
共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据
| 概念板块 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 资金净额 | 公司数 | 领涨股票 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885998.TI | -0.16% | 393.00 | 368.00 | +25.00 | 36 | 铭普光磁 | +10.02% |
| 886096.TI | -1.35% | 448.00 | 423.00 | +24.00 | 50 | 沃尔核材 | +4.43% |
| 886073.TI | +1.02% | 245.00 | 227.00 | +17.00 | 48 | 神宇股份 | +19.98% |
| 886038.TI | -0.93% | 141.00 | 126.00 | +15.00 | 32 | 百利电气 | +5.56% |
| 885425.TI | -0.86% | 335.00 | 323.00 | +11.00 | 132 | 长盈通 | +15.49% |
| 885948.TI | -0.28% | 179.00 | 168.00 | +11.00 | 67 | 通达股份 | +10.08% |
| 886112.TI | +1.77% | 182.00 | 174.00 | +8.00 | 37 | 昀冢科技 | +18.68% |
| 886044.TI | -1.72% | 789.00 | 782.00 | +7.00 | 238 | 博敏电子 | +10.01% |
| 886091.TI | -0.80% | 128.00 | 120.00 | +7.00 | 45 | 崇达技术 | +10.03% |
| 886030.TI | -0.34% | 49.00 | 44.00 | +5.00 | 43 | 通达股份 | +10.08% |
| 885580.TI | -1.42% | 31.00 | 27.00 | +4.00 | 40 | 粤传媒 | +5.42% |
| 885697.TI | -1.18% | 33.00 | 28.00 | +4.00 | 58 | 中新赛克 | +10.01% |
| 885886.TI | -0.99% | 142.00 | 138.00 | +4.00 | 45 | 风华高科 | +10.00% |
| 886037.TI | +0.06% | 375.00 | 370.00 | +4.00 | 98 | 崇达技术 | +10.03% |
| 886043.TI | +0.01% | 107.00 | 103.00 | +4.00 | 23 | 长飞光纤 | +8.78% |
| 886076.TI | -0.30% | 75.00 | 72.00 | +3.00 | 114 | 神宇股份 | +19.98% |
| 885753.TI | -2.05% | 23.00 | 21.00 | +2.00 | 29 | 上汽集团 | +5.11% |
| 885791.TI | -0.99% | 35.00 | 32.00 | +2.00 | 51 | 东软载波 | +9.20% |
| 886101.TI | +3.23% | 16.00 | 14.00 | +2.00 | 14 | 华强科技 | +7.61% |
| 885555.TI | -1.92% | 30.00 | 29.00 | +1.00 | 36 | 再升科技 | +8.33% |
口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。