交易日 2026-09-09
T/ 资金观察
同花顺概念板块资金流向
追踪概念资金动向,洞察板块热度
净流出 300 个 · 持平 13 个
风电
融资融券
净流入 TOP 10
亿元净流出 TOP 10
亿元板块资金明细
共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据
| 概念板块 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 资金净额 | 公司数 | 领涨股票 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风电885641.TI | +0.57% | 722.00 | 619.00 | +102.00 | 443 | 洛轴股份 | +101.45% |
| 央企国企改革885595.TI | +0.50% | 659.00 | 593.00 | +66.00 | 790 | 招商轮船 | +10.01% |
| PCB概念885959.TI | +0.85% | 865.00 | 802.00 | +63.00 | 239 | 海目星 | +12.50% |
| 同花顺出海50886075.TI | +0.30% | 454.00 | 397.00 | +56.00 | 50 | 长飞光纤 | +6.04% |
| 光纤概念886084.TI | +1.27% | 776.00 | 720.00 | +56.00 | 112 | 兆龙互连 | +14.72% |
| 同花顺中特估100886045.TI | +0.46% | 324.00 | 271.00 | +52.00 | 100 | 河钢资源 | +6.98% |
| 核电885571.TI | +0.33% | 458.00 | 413.00 | +44.00 | 351 | 沃尔德 | +10.15% |
| 中字头股票885741.TI | +0.51% | 303.00 | 258.00 | +44.00 | 134 | 中水渔业 | +9.98% |
| 新能源汽车885431.TI | -0.20% | 1,552.00 | 1,514.00 | +38.00 | 1073 | 洛轴股份 | +101.45% |
| 海工装备885426.TI | +0.24% | 474.00 | 436.00 | +37.00 | 274 | 中科海讯 | +11.59% |
| 特高压885425.TI | +0.63% | 343.00 | 307.00 | +35.00 | 132 | 胜业电气 | +11.29% |
| 柔性直流输电885948.TI | +0.91% | 195.00 | 159.00 | +35.00 | 67 | 胜业电气 | +11.29% |
| 可控核聚变886065.TI | +0.80% | 278.00 | 243.00 | +35.00 | 116 | 远东股份 | +10.02% |
| 长三角一体化885832.TI | -0.63% | 229.00 | 194.00 | +34.00 | 234 | 永鼎股份 | +6.06% |
| 超超临界发电885996.TI | +0.84% | 106.00 | 78.00 | +28.00 | 87 | 华阳股份 | +7.54% |
| 煤炭概念885914.TI | +1.43% | 150.00 | 123.00 | +27.00 | 90 | 云煤能源 | +10.07% |
| 超导概念886038.TI | +1.28% | 137.00 | 111.00 | +26.00 | 32 | 远东股份 | +10.02% |
| 军工885700.TI | +0.12% | 812.00 | 788.00 | +24.00 | 606 | *ST天宜 | +12.20% |
| 绿色电力885936.TI | +0.22% | 430.00 | 407.00 | +23.00 | 427 | 华正新材 | +10.00% |
| 2026一季报预增886109.TI | +0.52% | 410.00 | 387.00 | +22.00 | 101 | 湖南黄金 | +10.02% |
口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。