交易日 2026-09-08
T/ 资金观察
同花顺概念板块资金流向
追踪概念资金动向,洞察板块热度
净流出 243 个 · 持平 30 个
国企改革
深股通
净流入 TOP 10
亿元净流出 TOP 10
亿元板块资金明细
共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据
| 概念板块 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 资金净额 | 公司数 | 领涨股票 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企改革886021.TI | +1.40% | 1,797.00 | 1,730.00 | +66.00 | 2940 | 中信出版 | +19.99% |
| 金属铜885973.TI | +1.97% | 279.00 | 224.00 | +55.00 | 93 | 精艺股份 | +10.03% |
| 小金属概念885552.TI | +0.98% | 411.00 | 357.00 | +54.00 | 172 | 川发龙蟒 | +10.01% |
| 西部大开发886086.TI | +1.29% | 800.00 | 748.00 | +51.00 | 636 | 骑士乳业 | +11.97% |
| 煤化工概念885398.TI | +2.92% | 187.00 | 136.00 | +50.00 | 113 | 潞化科技 | +10.16% |
| 黄金概念885530.TI | +1.71% | 273.00 | 224.00 | +49.00 | 83 | 和邦生物 | +10.00% |
| 高股息精选886072.TI | +0.88% | 326.00 | 289.00 | +36.00 | 285 | 华康股份 | +10.01% |
| 天然气885430.TI | +2.33% | 184.00 | 148.00 | +35.00 | 166 | 潞化科技 | +10.16% |
| 央企国企改革885595.TI | +1.25% | 602.00 | 566.00 | +35.00 | 790 | 华锦股份 | +10.02% |
| 化肥885967.TI | +4.26% | 143.00 | 108.00 | +34.00 | 75 | 川金诺 | +11.69% |
| 盐湖提锂885922.TI | +1.25% | 132.00 | 100.00 | +32.00 | 45 | 西部矿业 | +5.33% |
| 煤炭概念885914.TI | +2.37% | 131.00 | 99.00 | +31.00 | 90 | 亚泰集团 | +10.11% |
| 金属锌885970.TI | +1.58% | 147.00 | 116.00 | +30.00 | 43 | 和邦生物 | +10.00% |
| 磷化工885863.TI | +2.45% | 137.00 | 108.00 | +29.00 | 69 | 川金诺 | +11.69% |
| 俄乌冲突概念885964.TI | +2.52% | 151.00 | 122.00 | +29.00 | 74 | 和顺石油 | +10.00% |
| 金属铅885971.TI | +1.72% | 150.00 | 120.00 | +29.00 | 38 | 和邦生物 | +10.00% |
| 一带一路885494.TI | +0.92% | 974.00 | 946.00 | +28.00 | 792 | 川金诺 | +11.69% |
| 金属钴885865.TI | +0.89% | 117.00 | 89.00 | +28.00 | 32 | 华新科技 | +5.85% |
| 金属镍885969.TI | +1.18% | 104.00 | 81.00 | +23.00 | 38 | 华新科技 | +5.85% |
| 页岩气885372.TI | +2.59% | 83.00 | 60.00 | +22.00 | 51 | 贵州燃气 | +10.02% |
口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。