交易日 2026-11-13
同花顺概念板块资金流向
追踪概念资金动向,洞察板块热度
收盘复盘
2026-11-13净流出 354 个 · 持平 14 个
净流入 TOP 10
净额变化 · 较上一交易日 2026-11-12
点击增减标签查看近 20 个交易日净额走势
净流出 TOP 10
净额变化 · 较上一交易日 2026-11-12
点击增减标签查看近 20 个交易日净额走势
板块资金明细
共 386 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据
| 概念板块 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 资金净额 | 较上一交易日 | 公司数 | 领涨股票 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886072.TI | -0.14% | 399.00 | 298.00 | +101.00 | 285 | 顾家家居 | +4.17% | |
| 885663.TI | +1.08% | 170.00 | 120.00 | +49.00 | 33 | 泸州老窖 | +3.73% | |
| 885966.TI | -0.61% | 141.00 | 109.00 | +31.00 | 73 | 软通动力 | +7.33% | |
| 885761.TI | -0.13% | 134.00 | 107.00 | +26.00 | 49 | 登康口腔 | +6.21% | |
| 886045.TI | -0.14% | 302.00 | 276.00 | +25.00 | 100 | 中国电影 | +10.00% | |
| 885573.TI | +2.15% | 37.00 | 28.00 | +8.00 | 32 | 金新农 | +10.06% | |
| 885767.TI | -1.05% | 42.00 | 36.00 | +5.00 | 22 | 中国人寿 | +1.90% | |
| 885961.TI | -1.44% | 70.00 | 66.00 | +4.00 | 81 | 兴欣新材 | +9.99% | |
| 885808.TI | +0.74% | 14.00 | 11.00 | +3.00 | 22 | 巨星农牧 | +5.15% | |
| 885525.TI | -0.71% | 74.00 | 72.00 | +2.00 | 48 | 好当家 | +10.08% | |
| 885587.TI | -0.57% | 19.00 | 17.00 | +2.00 | 23 | ST椰岛 | +7.14% | |
| 885842.TI | -0.78% | 97.00 | 95.00 | +2.00 | 100 | 湖北广电 | +10.10% | |
| 886000.TI | -2.10% | 40.00 | 37.00 | +2.00 | 54 | 美利信 | +2.79% | |
| 885508.TI | -1.34% | 12.00 | 10.00 | +1.00 | 23 | 天康生物 | +2.87% | |
| 885623.TI | -1.21% | 39.00 | 37.00 | +1.00 | 96 | 中国石油 | +2.99% | |
| 885748.TI | -1.76% | 9.00 | 8.00 | +1.00 | 14 | 中国石化 | +2.14% | |
| 885938.TI | -1.72% | 85.00 | 84.00 | +1.00 | 94 | 动力源 | +8.27% | |
| 886010.TI | -1.99% | 74.00 | 72.00 | +1.00 | 56 | 日出东方 | +5.54% | |
| 885472.TI | -1.64% | 89.00 | 90.00 | 0.00 | 58 | 和元生物 | +5.68% | |
| 885493.TI | -1.40% | 47.00 | 48.00 | 0.00 | 110 | 飞乐音响 | +9.98% |
口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。净额变化=当日资金净额-上一交易日资金净额,红色↑表示增加,绿色↓表示减少(净流出收窄也属于净额增加),按两位小数展示;缺少上一交易日数据时显示“暂无对比”。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。
关于 MetaFunt 资金流向看板
本页面按交易日展示 A 股同花顺概念板块资金流向,包括净流入与净流出前十排名、板块涨跌幅、资金净额和成分股行情。已有收盘复盘正文的交易日会同步展示复盘内容,方便结合资金数据回顾市场表现。金额单位为亿元,数据范围以已同步内容为准。