交易日 2026-09-30
同花顺概念板块资金流向
追踪概念资金动向,洞察板块热度
净流出 243 个 · 持平 40 个
净流入 TOP 10
亿元净流出 TOP 10
亿元板块资金明细
共 387 个板块 · 图表与概览始终展示当日全部数据
| 概念板块 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 资金净额 | 公司数 | 领涨股票 | 领涨股涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886072.TI | +1.08% | 296.00 | 215.00 | +81.00 | 285 | 建业股份 | +9.99% |
| 885916.TI | +1.13% | 522.00 | 448.00 | +73.00 | 100 | 智飞生物 | +6.88% |
| 886015.TI | +2.46% | 336.00 | 267.00 | +69.00 | 277 | 泰诺麦博 | +19.99% |
| 886045.TI | +0.91% | 243.00 | 205.00 | +37.00 | 100 | 中船科技 | +9.98% |
| 885663.TI | +1.09% | 122.00 | 86.00 | +35.00 | 33 | 泸州老窖 | +4.18% |
| 885769.TI | +3.45% | 126.00 | 97.00 | +29.00 | 66 | 三元基因 | +15.79% |
| 886051.TI | +2.59% | 120.00 | 92.00 | +28.00 | 67 | 美诺华 | +10.00% |
| 885927.TI | +3.40% | 162.00 | 136.00 | +26.00 | 77 | 康希诺 | +20.00% |
| 885915.TI | +0.26% | 178.00 | 153.00 | +25.00 | 183 | 陆家嘴 | +10.01% |
| 885989.TI | +2.44% | 122.00 | 96.00 | +25.00 | 140 | 三元基因 | +15.79% |
| 885856.TI | +1.97% | 137.00 | 112.00 | +24.00 | 145 | 奥赛康 | +9.98% |
| 885661.TI | +1.59% | 123.00 | 99.00 | +23.00 | 186 | 三元基因 | +15.79% |
| 885879.TI | +2.09% | 132.00 | 109.00 | +23.00 | 163 | 康希诺 | +20.00% |
| 885966.TI | -0.23% | 104.00 | 80.00 | +23.00 | 73 | 精达股份 | +5.58% |
| 885758.TI | +0.21% | 80.00 | 57.00 | +22.00 | 29 | *ST发展 | +9.87% |
| 885402.TI | +0.67% | 362.00 | 341.00 | +20.00 | 343 | 华是科技 | +15.85% |
| 885761.TI | +1.48% | 119.00 | 98.00 | +20.00 | 49 | 古越龙山 | +10.04% |
| 885909.TI | +2.43% | 90.00 | 69.00 | +20.00 | 74 | 南模生物 | +19.87% |
| 885955.TI | +3.78% | 95.00 | 75.00 | +19.00 | 128 | 泰诺麦博 | +19.99% |
| 885865.TI | +0.41% | 69.00 | 51.00 | +17.00 | 33 | 力勤资源 | +206.59% |
口径说明:红色表示净流入/上涨,绿色表示净流出/下跌。概念板块成分股可能重叠,板块资金不可简单相加作为全市场资金净额。两侧图表使用相同金额比例。